Spécifications Relatives au niveau de l'eau
Général
LEVELINE – (Absolue & Relative) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Plages de température | Operationnel: -20-80° C (-4-176° F) Stockage: -40-80° C (-40-176° F) Compensé: -20-80° C (-4-176° F) |
Operationnel: -20-80° C (-4-176° F) Stockage: -40-80° C (-40-176° F) Compensé: -20-80° C (-4-176° F) |
Operationnel: -20-80° C (-4-176° F) Stockage: -40-80° C (-40-176° F) Compensé: -20-80° C (-4-176° F) |
Operationnel: -20-80° C (-4-176° F) Stockage: -40-80° C (-40-176° F) Compensé: -20-80° C (-4-176° F) |
Operationnel: -20-80° C (-4-176° F) Stockage: -40-80° C (-40-176° F) Compensé: -20-80° C (-4-176° F) |
Diamètre | 22.2mm | 22.2mm | 22.2mm | 22mm | 22mm |
Longueur | 186mm | 186mm | 87mm | 260mm | 146mm |
Poids | 150g (5.3oz) | 160g (5.6oz) | 120g (4.2oz) | 250g | 210g |
Matériels | Corps en titane, pointe en Delrin | Corps en titane, cône en Delrin | corps en fibre de carbone, cône en Delrin | Corps en titane, pointe en Delrin | Corps en titane, pointe en Delrin |
Options de sortie | Modbus/RS485, SDI-12, propriété d'Aquaread | Modbus/RS485, SDI-12, propriété d'Aquaread | Modbus/RS485, SDI-12, propriété d'Aquaread | Modbus/RS485, SDI-12, propriété d'Aquaread | Modbus/RS485, SDI-12, propriété d'Aquaread |
Type de batterie et durée de vie | 3,6V lithium ; jusqu'à 10 ans (voir note 1) | 3,6V lithium ; jusqu'à 10 ans (voir note 1) | N/A | 3,6V lithium ; jusqu'à 10 ans (voir note 1) | N/A |
Puissance externe | 6 – 30 VDC | 6 – 30 VDC | 6 – 30 VDC | 6 – 24 VDC | 6 – 24 VDC |
Mémoire
LEVELINE – (Absolue & Relative) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Taille | 8.0 MB | 2.0 MB | N/A | 8.0 MB | N/A |
Enregistrements de données | 500,000 | 150,000 | N/A | 500,000 | N/A |
Types d'enregistrements | Fixe, sur événement et sélectionnable par l'utilisateur avec démarrage programmé, arrêt programmé, démarrage du déploiement et visualisation en temps réel |
Fixe, sur événement et sélectionnable par l'utilisateur avec démarrage programmé, arrêt programmé, démarrage du déploiement et visualisation en temps réel |
N/A | Fixe, sur événement et sélectionnable par l'utilisateur avec démarrage programmé, arrêt programmé, démarrage du déploiement et visualisation en temps réel |
N/A |
Taux d'enregistrement et taux Modbus les plus rapides | 10 par seconde | 1 par minute (enregistrement) 5 par seconde (Modbus) |
10 par seconde (taux de Modbus) | 1 par seconde | 1 par seconde |
Vitesse de sortie SDI-12 la plus rapide | 1 par seconde | 1 par seconde | 1 par seconde | 1 par seconde | 1 par seconde |
Horloge en temps réel | Précision à 1 seconde/24 heures (± 6 minutes/an) | Précision à 1 seconde/24 heures (± 6 minutes/an) | N/A | Précision à 1 seconde/24 heures (± 6 minutes/an) | N/A |
Capteurs
LEVELINE – (Absolue & Relative) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Type / Matériel | Piézo-résistif ; céramique | Piézo-résistif ; céramique | Piézo-résistif ; céramique | Piézo-résistif ; céramique | Piézo-résistif ; céramique |
Gamme (absolue) | 10.0m (32.8 ft), 20.0m (65.6 ft), 50.0m (164 ft), 100m (326 ft), 200m (656 ft) | 0 to 16.7 psi; 0 to 1.15 bar | 10.0m (32.8 ft), 20.0m (65.6 ft), 50.0m (164 ft), 100m (326 ft), 200m (656 ft) | 10.0M (32.8 ft), 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) | 10.0M (32.8 ft), 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) |
Range (Gauge) | 10.0m (32.8 ft), 20.0m (65.6 ft), 50.0m (164 ft), 100m (326 ft), 200m (656 ft) | N/A | N/A | 10.0M (32.8 ft), 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) | 10.0M (32.8 ft), 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) |
Pression maximale | Max 2x gamme, éclate 2,5x gamme | Max 2x gamme, éclate 2,5x gamme | Max 2x gamme, éclate 2,5x gamme | Max 2x gamme, éclate 2,5x gamme | Max 2x gamme, éclate 2,5x gamme |
Précision (PE) (voir note 3) | ±0.05% FS | ±0.05% FS | ±0.05% FS | ±0.05% FS | ±0.05% FS |
Précision (PE) (voir note 2) | ±0.1% FS | ±0.1% FS | ±0.1% FS | ±0.1% FS | ±0.1% FS |
Résolution | 0.005% PE ou 1mm (la plus élevée des deux) | 0.1mb | 0.005% PE ou 1mm (la plus élevée des deux) | 0.002% PE ou 1mm (la plus élevée des deux) | 0.002% PE ou 1mm (la plus élevée des deux) |
Unités de mesure | Pression: psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O, Level: in, ft, mm, cm, m | Pression: psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O | Pression: psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O, Level: in, ft, mm, cm, m | Pression: mbar (psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O, Niveau : in, ft, mm, cm and m disponibles dans LeveLink | Pression: mbar (psi, kPa, bar, mbar, mmHg, inHg, cmH2O, inH2O, Niveau : in, ft, mm, cm and m disponibles dans LeveLink |
Conductivité
LEVELINE – (Absolue & Relative) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Gamme | N/A | N/A | N/A | 1 – 200mS/cm (0 – 200,000µS/cm) | 1 – 200mS/cm (0 – 200,000µS/cm) |
Résolution | N/A | N/A | N/A | 1µS | 1µS |
Précision | N/A | N/A | N/A | ± 1% lecture ou ±1µS la plus élevée des deux (voir note 5) | ± 1% lecture ou ±1µS la plus élevée des deux (voir note 5) |
TEMPÉRATURE
LEVELINE – (Absolue & Relative) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Range | N/A | N/A | N/A | 1 – 70 PSU / 0 – 70 ppt (g/Kg) | 1 – 70 PSU / 0 – 70 ppt (g/Kg) |
Résolution | N/A | N/A | N/A | 0.01PSU / 0.01 ppt | 0.01PSU / 0.01 ppt |
Précision | N/A | N/A | N/A | ±1% lecture or ± 0.1 unité si elle est supérieure | ±1% lecture or ± 0.1 unité si elle est supérieure |
Garantie
LEVELINE – (Absolue & Relative) | LEVELINE – BARO | LEVELINE- MINI | LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | |
Standard | N/A | N/A | N/A | 2 ans | 2 ans |
Prolongation | N/A | N/A | N/A | Options disponibles | Options disponibles |
Notes : 1) Dépend du taux d’enregistrement. 2) Sur la plage de pression étalonnée en usine à une température constante. 3) Sur les plages de pression et de température étalonnées en usine. 4) Relevés calculés à partir des valeurs de CE et de température. 5) Au point d’étalonnage à 25°C