Spécifications Relatives à la Qualité de l'eau
Paramètres standards
Oxygène dissous | Gamme | 0 – 500.0% / 0 – 50.00 mg/L |
Résolution | 0.1% / 0.01mg/L | |
Précision | 0 – 200%: ± 1% of lecture. 200% – 500%: ± 10% | |
Conductivité | Gamme | 0 – 200 mS/cm (0 – 200,000 µS/cm) |
Résolution | 3 gammes changement automatique: 0 – 9999 µS/cm, 10.00 – 99.99 mS/cm, 100.0 – 200.0mS/cm | |
Précision | ± 1% of lecture | |
TDS* | Gamme | 0 – 100,000 mg/L (ppm) |
Résolution | 2 gammes changement automatique: 0 – 9999mg/L, 10.00 – 100.00g/L | |
Précision | ± 1% of lecture | |
Résistivité* | Gamme | 5 Ωcm – 1 MΩcm |
Résolution | 2 gammes changement automatique: 5 – 9999 Ωcm, 10.0 – 1000.0 KΩcm | |
Précision | ± 1% of lecture | |
Salinité* | Gamme | 0 – 70 PSU / 0 – 70.00 ppt (g/Kg) |
Résolution | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
Précision | ± 1% of lecture | |
Densité de l'eau de mer* | Gamme | 0 – 50 st |
Résolution | 0.1 st | |
Précision | ± 1.0 st | |
pH | Gamme | 0 – 14 pH / ± 625mV |
Résolution | 0.01 pH / ± 0.1mV | |
Précision | ± 0.1 pH / ± 5mV | |
ORP | Gamme | ± 2000mV |
Résolution | 0.1mV | |
Précision | ± 5mV | |
Température | Gamme | -5°C – +70°C |
Résolution | 0.01° C/F | |
Précision | ± 0.5° C |
Paramètres optionnels
Profondeur ** | Gamme | 0-60m (AP-2000 & AP-5000), 0 – 100m (AP-7000) |
Résolution | 0.01m | |
Précision | ±0.5% FS (AP-2000 & AP-5000), ±0.2%FS (AP-7000) |
**Option sur l’AP-2000. Livré en standard sur les modèles AP-5000 & AP-7000.
Électrodes Spécifiques D'ions***
Ammonium | Gamme | 0 – 9,000mg/L (ppm) |
Résolution | 2 gammes changement automatique: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 9,000 mg/L | |
Précision | ± 10% of lecture | |
Ammoniac† | Gamme | 0 – 9,000mg/L (ppm) |
Résolution | 2 gammes changement automatique: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 9,000 mg/L | |
Précision | ± 10% of lecture | |
Chlorures | Gamme | 0 – 20,000mg/L (ppm) |
Résolution | 2 gammes changement automatique: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 20,000 mg/L | |
Précision | ± 10% of lecture | |
Fluorures | Gamme | 0 – 1,000mg/L (ppm) |
Résolution | 2 gammes changement automatique: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 999.9 mg/L | |
Précision | ± 10% of lecture | |
Nitrate | Gamme | 0 – 30,000mg/L (ppm) |
Résolution | 2 gammes changement automatique: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 30,000 mg/L | |
Précision | ± 10% of lecture | |
Calcium | Gamme | 0 – 2,000mg/L (ppm) |
Résolution | 2 gammes changement automatique: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 2,000 mg/L | |
Précision | ± 10% of lecture | |
† Électrode d'ammonium requise. Les lectures sont calculées à partir des valeurs des électrodes d'ammonium, de pH et de température. |
Électrodes Optiques***
Turbidité | Gamme | 0 – 3000 NTU |
Résolution | 2 gammes changement automatique: 0.0 99.9 NTU, 100 – 3000 NTU | |
Précision | ± 5% of lecture | |
Chlorophylle | Gamme | 0 – 500 µg/L (ppb) |
Résolution | 0.01 µg/L | |
Répétabilité | ± 5% of lecture | |
Phycocyanine | Gamme | 0 – 300,000 cells/mL |
Résolution | 1 cell/mL | |
Répétabilité | ± 10% of lecture | |
Phycoérythrine | Gamme | 0 – 200,000 cells/mL |
Résolution | 1 cell/mL | |
Répétabilité | ± 10% of lecture | |
Rhodamine WT | Gamme | 0 – 500 µg/L (ppb) |
Résolution | 0.01 µg/L | |
Précision | ± 5% of lecture | |
Fluorescéine | Gamme | 0 – 500 µg/L (ppb) |
Résolution | 0.01 µg/L | |
Précision | ± 5% of lecture | |
Hydrocarbure raffiné | Gamme | 0 – 10,000 µg/L (ppb) |
Résolution | 0.1 µg/L | |
Répétabilité | ± 10% of lecture | |
CDOM/FDOM | Gamme | 0 – 2,000mg/L (ppm) |
Résolution | 2 gammes changement automatique: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 2,000mg/L |
|
Répétabilité | ± 10% of lecture |
***Note
Outre les paramètres standard fournis avec l’Aquaprobe de base, l’AP-2000 dispose d’un port ISE et d’un port optique. L’AP-5000 dispose de 4 ports pouvant accueillir n’importe quelle combinaison de capteurs ISE ou optiques. L’AP-7000 dispose de 6 ports pouvant également accueillir n’importe quelle combinaison de capteurs ISE ou optiques.
Les chiffres de précision cités ci-dessus représentent la capacité de l’équipement aux points d’étalonnage à 25°C. Ces chiffres ne tiennent pas compte des erreurs introduites par les variations de la précision des solutions d’étalonnage et des erreurs indépendantes du contrôle du fabricant qui peuvent être introduites par les conditions environnementales sur le terrain.